INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
23/Pdt.G.S/2024/PN Pso | PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Morowali | HABRI BILAL DAIPAHA | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 04 Nov. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 23/Pdt.G.S/2024/PN Pso | ||||||
Tanggal Surat | Kamis, 26 Sep. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 431.795.622,00 | ||||||
Petitum |
|
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |