INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 16/Pdt.G.S/2024/PN Pso | PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Ampana | 1.ABD MUJID 2.MUTMAINA | Pemberitahuan Putusan | 
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 01 Agu. 2024 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 16/Pdt.G.S/2024/PN Pso | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 01 Jul. 2024 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
 | ||||||
| Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 104.617.696,00 | ||||||
| Petitum | 
 
 
 | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	