INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 234/Pdt.G/2025/PN Pso | 1.HANIMA GEROSI 2.OMPRI MPOGAA 3.BONI NATALIUS 4.SRINITA MPOGAA |
1.AGUS LALA 2.GUNAWAN SALUA 3.RATO WETO 4.LONDE KOHO 5.DINSA DOLI 6.ACI DARIUS 7.RUBEN SALUA 8.SYUKUR SALUA 9.NOFRIN SALUA 10.YULIANTI SALUA 11.NOFRISKA SALUA |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 20 Nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 234/Pdt.G/2025/PN Pso | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 17 Nov. 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
