INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 182/Pdt.G/2025/PN Pso | PT NAGA MAS MULIA | PT DEXIN STEEL INDONESIA | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 02 Okt. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 182/Pdt.G/2025/PN Pso | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 23 Sep. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | - | ||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 9.959.841.300,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
