INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 19/Pdt.G.S/2024/PN Pso | PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Morowali | BERNADUS WODA | Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 12 Agu. 2024 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 19/Pdt.G.S/2024/PN Pso | ||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 21 Jun. 2024 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
 | ||||||
| Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 89.127.087,00 | ||||||
| Petitum | 
 | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	