DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 16:10:36 WITA
, Total : 45.797 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 401/Pid.Sus/2025/PN Pso | 27 Oct 2025 | Narkotika | Penuntut Umum:HARISON, S.H. Terdakwa:HARIANTO ALIAS ANTO | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 399/Pid.Sus/2025/PN Pso | 27 Oct 2025 | Narkotika | Penuntut Umum:CLEMENT HOPOSDO OMPUSUNGGU, S.H. Terdakwa:FADLI PAMUSU | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 398/Pid.Sus/2025/PN Pso | 27 Oct 2025 | Narkotika | Penuntut Umum:CLEMENT HOPOSDO OMPUSUNGGU, S.H. Terdakwa:MOHAMAD FAHRI PANAPE | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 400/Pid.B/2025/PN Pso | 27 Oct 2025 | Pemerasan dan Pengancaman | Penuntut Umum:SULTAN HAZIQA, S.H. Terdakwa:DANIEL SAPETA Alias PAPA RENO | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 402/Pid.Sus/2025/PN Pso | 27 Oct 2025 | Narkotika | Penuntut Umum:HARISON, S.H. Terdakwa:ANDI RIFALDI ALIAS DAENG | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 214/Pdt.G/2025/PN Pso | 24 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 7 | 212/Pdt.G/2025/PN Pso | 24 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Drs. JUFRI MASALIHU, M.Pd.I. Tergugat:1.PT. JASA BERDIKARI LOGISTICS Tbk. PUSAT Cq. PT. JASA BERDIKARI LOGISTICS 2.HERMAN | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 8 | 211/Pdt.G/2025/PN Pso | 24 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MASRI Tergugat:1.MUHYAR 2.MAKMUN 3.ALWI. M. DG LIWANG, S.H., M.H, 4.ARIE ZAHRAINS 5.Hj. KALSUM AL ATAS | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 9 | 213/Pdt.G/2025/PN Pso | 24 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 10 | 215/Pdt.G/2025/PN Pso | 24 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 11 | 209/Pdt.G/2025/PN Pso | 23 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.RATNA NASIR 2.ASRAR 3.RATNA 4.WASIR Tergugat:KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEJATI SULAWESI TENGAH CQ KEJARI MOROWALI | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 12 | 207/Pdt.G/2025/PN Pso | 23 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 13 | 206/Pdt.G/2025/PN Pso | 23 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 14 | 205/Pdt.G/2025/PN Pso | 23 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 15 | 204/Pdt.G/2025/PN Pso | 23 Oct 2025 | Warisan/Wasiat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 16 | 203/Pdt.G/2025/PN Pso | 23 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 17 | 202/Pdt.G/2025/PN Pso | 23 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 18 | 201/Pdt.G/2025/PN Pso | 23 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.HAKIM AMALUDIN 2.ENI PETARI Tergugat:1.PIMPINAN PT ASTRA SEDAYA FINANCE 2.PIMPINAN KANTOR KALLA TOYOTA POSO | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 19 | 200/Pdt.G/2025/PN Pso | 23 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MARKUS WERANGALU Tergugat:1.PT. TRINUSA ENERGY 2.KEPALA DESA TANAMAWAU 3.BPD DESA TANAMAWAU | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 20 | 199/Pdt.G/2025/PN Pso | 23 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
